Fecha de emisión: Febrero 2025 · Válida por 30 días
Ciclo completo desde el primer contacto hasta la calificación del cliente.
Todos los módulos disponibles en la plataforma. Cada uno aporta funcionalidad específica para gestionar su negocio de eventos.
Los módulos en gris están en desarrollo. Incluidos con el adicional de $90/mes cuando estén disponibles.
Revise las tres opciones de licencia (A, B o D) y decida si desea agregar el adicional de $90/mes para módulos futuros.
Escriba por WhatsApp confirmando la opción elegida (A, B o D): Confirmar por WhatsApp
Pago único de la licencia (A, B o D). Mantenimiento e integraciones se facturan mensualmente; dominio y hosting según acuerdo (mensual o anual). No se vuelve a pagar el monto de la licencia.
Agendamos la configuración, migración de datos y capacitación. Plazo típico: 5-10 días hábiles.
Importante: El precio del plan es un pago único (no anual). No se vuelve a pagar esa misma cantidad. Mantenimiento, integraciones y hosting se facturan mensualmente; dominio y hosting también pueden facturarse anualmente. A partir del segundo año (o desde el inicio en B) solo se pagan esos servicios recurrentes.
$90/mes — Se puede agregar a cualquiera de los planes. Incluye acceso a todos los módulos nuevos a futuro y actualizaciones. Facturación mensual.
Precio: $6,900 (pago único) — Incluye licencia, implementación año 1 y mantenimiento año 1. No se vuelve a pagar esa cantidad.
Incluye:
A partir del año 2: solo se facturan hosting ($350-$450/año), dominio ($15-$25/año), mantenimiento ($95/mes) e integraciones (ej. WhatsApp $68/mes según uso). No se paga de nuevo la licencia.
| Categoría | Funcionalidades |
|---|---|
| Core | Eventos, Clientes, Productos, Planes, Salones, Categorías, Pagos |
| Calendario | Vista de calendario de eventos, agenda, disponibilidad de salones por fecha |
| Reportes | Reportes básicos y avanzados, exportación Excel/PDF, dashboard |
| Inventario | Control de stock, disponibilidad por fecha, alertas de bajo inventario |
| WhatsApp Business | Bot automático, chat humano (inbox), notificaciones y recordatorios por WhatsApp, plantillas personalizables, métricas de envío y reintentos |
| Notificaciones | Notificaciones automáticas por email, editor de plantillas de correo, alertas internas del sistema |
| Portal del cliente | Acceso web para clientes: ver evento, pagos, documentos, confirmaciones |
| Carga masiva | Importación de clientes, productos y eventos desde Excel |
| Roles y permisos | Gestión de usuarios, múltiples usuarios, permisos por módulo, control de acceso |
Precio de la licencia: $3,700 - $6,700 según módulos elegidos (pago único — no se repite). La implementación se cotiza aparte. Mantenimiento, integraciones y hosting se facturan mensualmente; dominio y hosting pueden facturarse anualmente. No se vuelve a pagar el monto de la licencia.
| Módulo | Precio (pago único) | Descripción |
|---|---|---|
| Eventos + Catálogos + Reportes | $3,700 | Mínimo viable: eventos, productos, planes, salones, clientes, pagos, reportes |
| Módulo | Precio (pago único) | Descripción |
|---|---|---|
| WhatsApp Business | + $980 | Bot automático, chat humano (inbox), notificaciones y recordatorios por WhatsApp, plantillas personalizables, métricas de envío |
| Notificaciones | + $420 | Notificaciones automáticas por email, editor de plantillas de correo, alertas internas del sistema |
| Inventario | + $580 | Control de stock, disponibilidad por fecha, alertas de bajo inventario |
| Portal del cliente | + $480 | Acceso web para clientes: ver evento, pagos, documentos, confirmaciones |
| Calendario | + $370 | Vista de calendario de eventos, disponibilidad de salones |
| Carga masiva | + $220 | Importación de clientes, productos y eventos desde Excel |
| Gestión de usuarios | + $320 | Roles y permisos, múltiples usuarios, control de acceso por módulo |
| Máximo con todos los módulos (con descuento): $6,700 | ||
No es un plan. Es un adicional opcional que se puede contratar junto con cualquier plan (A, B o D).
Incluye: acceso a todos los módulos nuevos que se desarrollen a futuro, actualizaciones ilimitadas y soporte técnico. Sin cobros extra por nuevas funcionalidades.
Se factura mensualmente aparte de la licencia del plan.
Incluye: entrega del código fuente (frontend, backend, base de datos), implementación completa (hosting año 1 $350-$450, dominio $15-$25, plantilla $250, codificación $900, ajustes $500, carga y configuración $600), capacitación y documentación. El código es propiedad de Siglo Tecnológico; el cliente recibe licencia perpetua de uso. La información en la base de datos es 100% del cliente.
No incluye: Mantenimiento ni actualizaciones a partir de la entrega. Integraciones ($68/mes) y mantenimiento ($95/mes) se pueden contratar por separado.
| Concepto | Precio | Frecuencia |
|---|---|---|
| Licencia (plan A, B o D) | Según plan | Pago único (A, B, D). No se repite; después solo dominio, hosting, mantenimiento e integraciones |
| Hosting | $350 - $450 | Anual |
| Dominio | $15 - $25 | Anual |
| Integraciones (WhatsApp, etc.) | $68/mes | Mensual |
| Mantenimiento | $95/mes | Mensual |
El plan se paga una sola vez. Después solo se facturan mensualmente mantenimiento e integraciones, y anualmente dominio y hosting.
El monto total del plan (licencia + implementación, según opción elegida) se liquida en dos etapas:
| Etapa | Porcentaje | Momento |
|---|---|---|
| Anticipo | 60% | Para iniciar implementación y configuración |
| Saldo | 40% | En la entrega a producción (sistema funcionando) |
Opción D (código fuente): disponible en 3 cuotas de $3,300 sin interés, o mismo proceso 60/40.
| Concepto | Modalidad |
|---|---|
| Licencia (planes A, B, D) | Pago único (no anual; no se repite). Proceso 60% al inicio — 40% en entrega. Después solo se facturan dominio, hosting, mantenimiento e integraciones. |
| Implementación (hosting, dominio, plantilla, codificación, ajustes, carga) | Incluida año 1 en A y D; Opción B según acuerdo. Incluida en el proceso de pago 60/40. |
| Integraciones (WhatsApp, etc.) | $68/mes (facturación mensual) |
| Mantenimiento y soporte | $95/mes (facturación mensual; año 1 incluido en Opción A) |
| Adicional módulos futuros | $90/mes (opcional) |
| Concepto | Cantidad | Costo mensual | Horas totales/año | Costo anual |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento y soporte técnico | 2 horas/mes | $95/mes | 24 horas | $1,140/año |
Incluye: resolución de incidencias, soporte técnico, ajustes menores y actualizaciones de seguridad. Año 1 incluido en Opción A.
| Opción A | Opción B | Opción D | |
|---|---|---|---|
| Precio (pago único) | $6,900 (incl. implementación y mant. año 1) | $3,700 - $6,700 | $9,900 (incl. implementación) |
| Módulos | Todos | Por elección | Todos |
| Integraciones | $68/mes | $68/mes | $68/mes (opcional) |
| Mantenimiento | $95/mes (año 2+) | $95/mes | $95/mes (opcional) |
| Adicional $90/mes | Opcional — Módulos futuros + actualizaciones | ||
Propiedad del código: Siglo Tecnológico. Datos en la base de datos: 100% del cliente.
10% de descuento en un mes de mantenimiento por cada cliente que nos refiera y compre el sistema. Sin límite de referidos.
5% de descuento adicional si paga el 100% al inicio (en lugar del proceso 60/40) en planes A o B.
2 meses gratis: pague 10 meses y obtenga 12 de mantenimiento ($950 en lugar de $1,140/año).
Los descuentos no son acumulables entre sí. Aplican según condiciones vigentes. Consulte disponibilidad.